Mostramos de forma «ciega» las sociedades en venta. Si desea disponer de mas información sobre la sociedad solicitar más info. y se la facilitaremos.
REF | SECTOR | DOMICILIO SOCIAL | AMBITO GEOGRAFICO DE VENTAS | FACTURACION ANUAL (en euros) | PLANTILLA MEDIA (nº empleados) | RTDO. ULTIMO AÑO (en euros) | EBITDA ULTIMO AÑO (en euros) | POS. FINANCIERA NETA (en euros) | VE: MULTIPLOS DE EBITDA | SOLICITAR MÁS INFO (indicar ref.) |
1 | Instalaciones de Calefacción y AA | En una capital de andalucia | Una provincia de andalucia | 700.000 | 7 | 55.000 | 65.000 | 0 | 6,0 | Contacto |
2 | Limpieza | En una capital de andalucia | Una provincia de andalucia | 320.000 | 25 | 45.000 | 60.000 | -9.000 | 5,0 | Contacto |
3 | Seguridad, Alarmas y Serv. Auxiliares | En una capital de españa | España | 24.000.000 | 600 | 980.000 | 1.200.000 | -1.200.000 | 5,5 | Contacto |
4 | Fab. de Medicamentos | En una capital del levante | España | 4.000.000 | 15 | 1.000.000 | 1.500.000 | -3.500.000 | 5,0 | Contacto |
5 | Fab. y Dist. de Consumibles Industriales | En una provincia de andalucia | Sur de españa | 3.000.000 | 15 | 650.000 | 850.000 | 0 | 5,0 | Contacto |
6 | Distribución de Consumibles Industriales | En una capital de España | España | 700.000 | 3 | 85.000 | 95.000 | 0 | 5,0 | Contacto |
7 | Fab. y Distr. de Prod. Quim. de Limpieza y Piscina | En una provincia de andalucía | Una provincia de andalucía | 1.500.000 | 6 | 120.000 | 140.000 | 0 | 7,0 | Contacto |
Estan en proceso otros muchos mandatos de información que iremos publicando en breve.